Se construyen con sistema de boca de entrada y salida SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE (permite trabajar con 1, 2 y 3 circuitos al mismo tiempo).
Accionamiento por Moto-reductor, con robusto conducto móvil rotativo ajustado a las bocas de salida.
Accionamiento automático a distancia desde cuadro de maniobra en los eléctricos y con volante en el manual.
Ø | outlet | A | B | C | volume 1m. dm3 |
weight |
4 | 515 | 924 | 150 | 40 | ||
5 | 515 | 924 | 150 | 40 | ||
150 | 6 | 150 | 565 | 954 | 180 | 50 |
8 | 665 | 1013 | 280 | 60 | ||
10 | 815 | 1022 | 430 | 80 | ||
12 | 915 | 1042 | 430 | 100 | ||
4 | 625 | 1009 | 250 | 50 | ||
5 | 625 | 1009 | 250 | 51 | ||
200 | 6 | 200 | 700 | 1054 | 340 | 60 |
8 | 850 | 1143 | 570 | 70 | ||
10 | 1000 | 1180 | 820 | 90 | ||
12 | 1150 | 1201 | 1120 | 110 | ||
4 | 695 | 1053 | 333 | 60 | ||
5 | 740 | 1080 | 399 | 70 | ||
250 | 6 | 250 | 840 | 1139 | 557 | 82 |
8 | 1015 | 1243 | 900 | 94 | ||
10 | 1190 | 1290 | 1387 | 106 | ||
12 | 1390 | 1347 | 1930 | 120 | ||
4 | 772 | 1123 | 456 | 65 | ||
5 | 872 | 1183 | 628 | 78 | ||
300 | 6 | 300 | 972 | 1242 | 837 | 87 |
8 | 1172 | 1361 | 1370 | 100 | ||
10 | 1372 | 1420 | 2083 | 116 | ||
12 | 1572 | 1479 | 2700 | 134 |
Ø | outlet | A | B | C | volume 1m. dm3 |
weight |
4 | 60 | |||||
200 | 6 | 200 | 1760 | 2270 | 7 | 80 |
8 | 100 | |||||
4 | 70 | |||||
250 | 6 | 250 | 2185 | 2585 | 13,34 | 90 |
8 | 110 | |||||
4 | 60 | |||||
300 | 6 | 300 | 2610 | 2270 | 20,19 | 70 |
8 | 82 |
Ø | outlet | A | B | C | volume 1m. dm3 |
weight |
6 | 1340 | 1745 | 3,13 | 330 | ||
200 | 8 | 200 | 1414 | 1800 | 3,59 | 429 |
12 | 1562 | 2090 | 5 | 600 | ||
18 | 1710 | 2380 | 6,90 | 840 | ||
6 | 1730 | 2050 | 6,13 | 360 | ||
250 | 8 | 250 | 1804 | 2195 | 7,14 | 471 |
12 | 2062 | 2495 | 9,46 | 660 | ||
18 | 2494 | 2775 | 17,26 | 924 | ||
6 | 2076 | 2460 | 10,60 | 402 | ||
300 | 8 | 300 | 2164 | 2634 | 12,33 | 522 |
12 | 2342 | 2982 | 16,35 | 732 | ||
18 | 2494 | 3330 | 29,81 | 1025 |